Até o momento já temos as seguintes seleções classificadas para as Eliminatórias:
Atualizada em 04/08/2023 às 19:00hrs
8ª de Final | ||||
---|---|---|---|---|
Sábado 05/08 as 02hrs | ||||
Suíça x Espanha | ||||
Sábado 05/08 as 23:00hrs | ||||
Holanda x África do Sul | ||||
Sábado 05/08 as 05hrs | ||||
Japão x Noruega | ||||
Domingo 06/08 as 06hrs | ||||
Estados Unidos x Suécia | ||||
Segunda 07/08 as 04:30hrs | ||||
Inglaterra x Nigéria | ||||
Terça 08/08 as 05hrs | ||||
Colômbia x Jamaica | ||||
Segunda 07/08 as 07:30hrs | ||||
Austrália x Dinamarca | ||||
Terça 08/08 as 08hrs | ||||
França x Marrocos |
Seguimos acompanhando os jogos e torcendo para que sejam ótimas partidas! 🏆
Abaixo disponibilizamos a tabela de classificação da fase de grupos até o momento e mostramos as possíveis trajetórias para nossa querida seleção feminina.
Classificação da Fase de Grupos da copa do mundo feminina 2023
Atualizada em 04/08/2023 às 19:00hrs
GRUPO A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | SG | |
1 | Suíça | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
2 | Noruega | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
3 | Nova Zelândia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Filipinas | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 |
GRUPO B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | Sg | |
1 | Austrália | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
2 | Nigéria | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
3 | Canadá | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 |
4 | Irlanda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 |
GRUPO C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | SG | |
1 | Japão | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 |
2 | Espanha | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
3 | Zâmbia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 |
4 | Costa Rica | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 |
GRUPO D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | SG | |
1 | Inglaterra | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
2 | Dinamarca | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
3 | China | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 |
4 | Haiti | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 |
GRUPO E | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | SG | |
1 | Holanda | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
2 | Estados Unidos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
3 | Portugal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Vietnã | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 |
GRUPO F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | SG | |
1 | França | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
2 | Jamaica | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
3 | Brasil | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | Panamá | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 |
GRUPO G | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | SG | |
1 | Suécia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
2 | África do Sul | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Itália | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 |
4 | Argentina | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 |
GRUPO H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | SG | |
1 | Colômbia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
2 | Marrocos | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | -4 |
3 | Alemanha | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
4 | Coreia do Sul | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 |
No dia 2 de agosto, o Brasil enfrentará a seleção da Jamaica em uma partida que é essencial para garantir a classificação para as próximas etapas do torneio. As jogadoras brasileiras buscarão impor seu estilo de jogo característico e avançar na competição com confiança.
A partida entre Brasil e Jamaica será realizada as 7h horário de Brasília, com tom de decisão para ambas as equipes.
Agora é torcer juntos para nossas meninas passarem para a próxima fase que será a Eliminatória que se inicia em 05 de agosto. Vamos ver abaixo para nos preparar como ficariam os jogos caso o Brasil vença a Jamaica.
Então temos a seguinte situação para nossa seleção. Temos que obrigatoriamente vencer para continuar na competição. Se a França também vencer passamos em segundo lugar do grupo F e jogaremos as 8ª de Final dia 08 de agosto às 5 horas da manhã tchau soneca! Se a França perder ou empatar aí a seleção brasileira passa em primeiro lugar do grupo F e joga também no dia 08 de agosto porém às 8 horas da manhã o que provavelmente deixa todos os brasileiros mais felizes 🥳🥳🥳
Veja também: Calendário dos Jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina